Mathematische Erklärung zu Differenzen zwischen Tageslisten und Statistiklisten.
Durch die Summenbildung von Brutto, Netto, und den Mehrwertsteuersätzen (z.B. 10% und/oder 20% MwSt) bei kumulierten Auswertungen (wie Tages-/Monats-/Jahres-/Gesamtauswertungen) entstehen, aufgrund der summierten Prozentrechnung, Abweichungen zwischen den Prozentwerten der Summen.
Dies ist ein mathematisches Faktum, welches keinen Fehler in der Abrechnung dargestellt.
Hier ein einfaches Beispiel einer Monatsliste mit ausschließlich 20% ger MwSt/Ust :
Tag | Netto | Brutto |
---|---|---|
Mo. 1 Juni | 90,00 € | 108,00 € |
Di. 2 Juni | 17,41 € | 20,89 € |
Mi. 3 Juni | 13,75 € | 16,50 € |
Do. 4 Juni | 37,52 € | 45,02 € |
Fr. 5 Juni | 35,08 € | 42,09 € |
Sa. 6 Juni | 13,33 € | 15,99 € |
So. 7 Juni | 10,19 € | 12,23 € |
Mo. 8 Juni | 10,08 € | 12,09 € |
Di. 9 Juni | 37,19 € | 44,63 € |
Mi. 10 Juni | 32,75 € | 39,30 € |
Do. 11 Juni | 9,74 € | 11,69 € |
Fr. 12 Juni | 35,03 € | 42,03 € |
Sa. 13 Juni | 23,29 € | 27,95 € |
So. 14 Juni | 29,43 € | 35,32 € |
Mo. 15 Juni | 24,41 € | 29,29 € |
Di. 16 Juni | 28,41 € | 34,09 € |
Mi. 17 Juni | 10,52 € | 12,62 € |
Do. 18 Juni | 20,66 € | 24,79 € |
Fr. 19 Juni | 41,19 € | 49,43 € |
Sa. 20 Juni | 40,16 € | 48,19 € |
So. 21 Juni | 30,29 € | 36,35 € |
Mo. 22 Juni | 8,72 € | 10,46 € |
Di. 23 Juni | 18,98 € | 22,77 € |
Mi. 24 Juni | 36,07 € | 43,28 € |
Do. 25 Juni | 18,88 € | 22,65 € |
Fr. 26 Juni | 9,21 € | 11,05 € |
Sa. 27 Juni | 19,13 € | 22,95 € |
So. 28 Juni | 189,13 € | 226,95 € |
Mo. 29 Juni | 172,53 € | 207,03 € |
Di. 30 Juni | 190,01 € | 228,01 € |
Summe | 1253,09 € | 1503,64 € |
Die Querrechnungen der einzelnen Tage sind in unserem Beispiel mit 20% gerechnet und stellt den summierten Tagesumsatz dar.
Wenn Sie nun den Nettobetrag aus der Bruttosumme (1503,64 €) rechnen, kommen sie nicht exakt auf die Nettosumme von 1253,09
Also:
In unserem Beispiel haben wir also 6 Cent Differenz.
Bei Monatsabrechnungen mit gemischten Steuersätzen (10% und 20% UST) kann diese Abweichung noch höher sein.
Das gleiche Phänomen kann auftreten, bei der Tagesabrechnung, wenn diese mit den einzelnen Rechnungsbeträgen gegengerechnet wird.